Para não se perder em meio a tantos impostos e pagamentos, veja uma lista completa de suas obrigações tributárias.
É importante que você esteja preparado e organizado para atender às necessidades do Estado, especialmente no que diz respeito ao pagamento de tributos e à transmissão de declarações.
Isso porque atividades de investimentos como, por exemplo, programas de indique e ganhe, investimento em renda fixa ou variável, entre outros, geram tributação. Por isso, leia o artigo abaixo para saber mais sobre todas as obrigações tributárias para o mês de fevereiro de 2023.
O que são obrigações tributárias?
Obrigações tributárias são atividades relacionadas ao pagamento de tributos que a sua empresa precisa cumprir para atender aos requisitos fiscais. Em termos legais, há as obrigações principais e acessórias. As principais se relacionam diretamente ao pagamento de impostos, enquanto as acessórias se referem às atividades que dão suporte aos pagamentos, como escrituração de livros fiscais e contábeis, por exemplo.
Agenda tributária de fevereiro (2023) para Pessoas Físicas
As obrigações tributárias para pessoas físicas em fevereiro são apenas duas: o DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) e o DME (Declaração de Operações Liquidadas com Moedas em Espécie). Em ambos os casos, o prazo para a apresentação é o dia 28 de fevereiro, considerando o período de apuração de janeiro de 2023.
Agenda tributária de fevereiro (2023) para empresas
Para ajudá-lo a se manter organizado, apresentamos abaixo a agenda tributária de fevereiro, destacando as principais obrigações federais que sua empresa poderá ter que atender.
Apresentação | Documentação | Período de Apuração |
10/02 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31 de janeiro (2023) |
14/02 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consultar a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Dezembro (2022) |
15/02 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Janeiro (2023) |
15/02 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Outubro a Dezembro (2022) |
15/02 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consultar a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro (2023) |
22/02 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro (2023) |
23/02 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro (2022) |
28/02 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
28/02 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2022 |
28/02 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro (2023) |
28/02 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Julho a Dezembro (2022) |
28/02 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro (2022) |
28/02 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro (2023) |
28/02 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-Calendário de 2022 |
28/02 | e-Financeira | Julho a Dezembro (2022) |
Cuidados com a agenda tributária de fevereiro
Além do pagamento dos impostos, é importante que a pessoa ou empresa mantenha todos os documentos necessários organizados e à mão, como notas fiscais, recibos, contratos e demais comprovantes de pagamentos.
Esses documentos são cruciais para comprovar a correta aplicação dos tributos pagos e evitar problemas futuros com a fiscalização. Assim, fica claro que a Agenda Tributária de fevereiro de 2023 apresenta uma série de obrigações que as empresas precisam cumprir. O mesmo vale para as obrigações de pessoas físicas.
Além disso, é importante estar sempre atento às datas de vencimento e manter todos os documentos organizados para garantir o cumprimento integral dessas obrigações tributárias.
Vale notar que o atendimento às obrigações tributárias é fundamental para o sucesso da vida financeira pessoal e da empresa. Por isso, é preciso estar sempre atualizado e buscar ajuda de um contador, se necessário.